PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
TIM PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
JALUR UMUM FORMASI 2009
Sekretariat : JL. Brigjen Soetran Telp. (0355) 797184
T R E N G G A L E K
P E N G U M U M A N
Nomor : 810/ 96 /CPNS/XI/2009
TIM PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
JALUR UMUM FORMASI 2009
Sekretariat : JL. Brigjen Soetran Telp. (0355) 797184
T R E N G G A L E K
P E N G U M U M A N
Nomor : 810/ 96 /CPNS/XI/2009
Berdasarkan Keputusan Bupati Trenggalek Nomor 188.45/256/406.073/2009 tanggal 28 Nopember 2009 tentang " Penetapan Nama Peserta Ujian Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pemerintah Kabupaten Trenggalek dari Jalur Umum Formasi Tahun 2009 yang dinyatakan Lulus Seleksi Ujian Tulis ", dengan ini diumumkan Daftar Nama Peserta Tes CPNS Pemerintah Kabupaten Trenggalek dari Jalur Umum Formasi Tahun 2009 yang dinyatakan lulus untuk mengikuti Uji Materiil ke Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia ( sebagaimana daftar terlampir ).
Apabila berdasarkan verifikasi Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia yang bersangkutan memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya akan diangkat menjadi CPNS Pemerintah Kabupaten Trenggalek dan yang bersangkutan dinyatakan gugur apabila tidak memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagi Peserta tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang dinyatakan lulus seleksi tersebut, diminta untuk hadir pada :
Hari : SENIN , 30 Nopember 2009
Pukul : 10.00 WIB s/d selesai
Tempat : Pendopo Kabupaten Trenggalek
Acara : Penjelasan teknis pemberkasan untuk mengikuti uji materiil ke BKN
Catatan : - Pakaian bebas rapi dan bersepatu;
- Hadir 30 menit sebelum acara dimulai;
- Membawa alat tulis.
Demikian untuk menjadikan perhatian.
Trenggalek, 28 Nopember 2009
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
JALUR UMUM FORMASI 2009
KETUA,
Ir. CIPTO WIYONO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196203311990031003
Daftar Nama Peserta Yang Dinyatakan Lulus
NO | NO PESERTA | NAMA | ||
1 | 2 | 3 | ||
A. | BIDANG KEPENDIDIKAN | |||
1. | GURU TK | |||
D.II PGTK | ||||
1 | 201014010271 | TRI FERANI DEWANTY | ||
2 | 201014010076 | WAHYU INDRAWATI | ||
2. | GURU SD NEGERI | |||
GURU KELAS | ||||
S.1 PGSD | ||||
1 | 201022020034 | PRAMUDIARSIH | ||
2 | 201022020006 | SAREH SUNARKO | ||
3 | 201022020016 | DHINA LUVITASARI | ||
4 | 201022020018 | DEVI INDRIATI | ||
5 | 201022020029 | FAKIH DIAN TRI KUNCAHYO | ||
6 | 201022020011 | MUNAWIRUL KULUB | ||
7 | 201022020019 | SOFIA NURKATIKA | ||
8 | 201022020012 | VIMA RAHMAWATI | ||
9 | 201022020017 | HERI PURWANTO | ||
10 | 201022020027 | NUR KHOLIS | ||
11 | 201022020004 | BAMBANG SETYADI | ||
12 | 201022020030 | BAMBANG EKO BASUKI | ||
13 | 201022020002 | DADANG SETYOYOSO | ||
14 | 201022020005 | ENY SUSANTI | ||
15 | 201022020022 | ANA DWI PRANTAWATI | ||
16 | 201022020021 | ELITA RAHMAWATI | ||
17 | 201022020009 | IRMA SUHERMIN | ||
18 | 201022020032 | KIKIT DWI WASKITO | ||
19 | 201022020008 | ARIS SETIYONO | ||
20 | 201022020015 | AAN HADIYANTO | ||
21 | 201022020037 | AAN AFIDANA SETYAWAN | ||
22 | 201022020028 | WULANSARI | ||
23 | 201022020033 | EKO CAHYO PURNOMO | ||
24 | 201022020007 | BUDI SETIAWAN | ||
25 | 201022020023 | SUNARTI | ||
26 | 201022020013 | MUSARODIN | ||
27 | 201022020014 | HELINA BAU WAIM V | ||
28 | 201022020020 | WUWUH UTAMI | ||
29 | 201022020003 | BAMBANG WIYONO | ||
GURU KELAS | ||||
D.II PGSD | ||||
1 | 201024021047 | KHAMIM ASRORI | ||
2 | 201024021196 | DHITA ASTREVA MARIANCE | ||
3 | 201024020037 | ENIS PURNAWANTI | ||
4 | 201024020139 | DIANA SETYAWATI | ||
5 | 201024020819 | SRI HANDAYANI | ||
6 | 201024020634 | SITI AMINAH | ||
7 | 201024020420 | RATNAWATI | ||
8 | 201024021302 | YUDISTA PATRIAT BUDI | ||
9 | 201024020154 | TATIK CITARINI | ||
10 | 201024020948 | LINA RIMATO VITA | ||
11 | 201024020994 | AHMAD RIFA'I | ||
12 | 201024021111 | RIF KONI'AH | ||
13 | 201024020539 | YUDI ARIS SUSANTO | ||
14 | 201024021108 | BIFING VERY AGUSTINA | ||
15 | 201024021152 | HENDRA CRISDIANTO | ||
16 | 201024021139 | NOVITA WULANSARI | ||
17 | 201024020057 | ERNA KURNIA ANDAYANI | ||
18 | 201024020525 | ADHY MARTA KURNIAWAN | ||
19 | 201024020597 | DESY RUMIYATI | ||
GURU SDN PENJASKES | ||||
S.1 PENJASKES | ||||
1 | 201022030007 | VINSENSIUS KUKUH PRASETYO UTOMO | ||
2 | 201022030010 | WAHYU PURWO SETYAWAN | ||
3 | 201022030062 | RUDI PRASETYO | ||
4 | 201022030081 | PURWANTI | ||
5 | 201022030084 | YUYUS JOKO PRASETYO WIDODO | ||
6 | 201022030028 | ERYK TRI WULANDARI | ||
7 | 201022030074 | SUMARTI | ||
8 | 201022030019 | ANANG TRISILO | ||
9 | 201022030033 | AAN CRISYANINGSIH | ||
10 | 201022030029 | GUNAWAN SETYOBUDI | ||
11 | 201022030012 | IRANINGSIH | ||
12 | 201022030025 | ANDI BASKORO | ||
13 | 201022030006 | SUGENG | ||
14 | 201022030119 | ARIEF WIBISANA | ||
15 | 201022030071 | PRIYO SULASTRIONO | ||
16 | 201022030127 | EKA YUNIAN SISWOTO | ||
17 | 201022030003 | DHIDHIT MUTIADI | ||
GURU SDN AGAMA ISLAM | ||||
S.1 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN AKTA IV / SERTIFIKAT PROFESI | ||||
1 | 201022040133 | IMAM MUSLIH | ||
2 | 201022040092 | KHOIRUL ANWAR | ||
3 | 201022040161 | WIWIN AKWARINI | ||
3. | GURU SMP NEGERI | |||
GURU TIK | ||||
S.1 PENDIDIKAN TEKNIK KOMPUTER ATAU S.1 TEKNIK INFORMATIKA | ||||
1 | 201032050023 | MAHAKIN NUR ANDRIAN RIFA'I | ||
2 | 201032050001 | LASMI RAHMAWATI | ||
3 | 201032050005 | WARDOYO | ||
4 | 201032050012 | AYU FAJAR RUSMALAWATI | ||
5 | 201032050009 | AR ROZIQ AGUNG INDRAWANTO | ||
6 | 201032050006 | RIKI ANDESCO | ||
7 | 201032050015 | DALI SURYA KUSUMA | ||
8 | 201032050002 | ARI WIDIYANTI | ||
9 | 201032050011 | MUHLISIN | ||
10 | 201032050004 | PURWO BAGUS WIJANARKO | ||
GURU SMPN BAHASA DAN SASTRA INGGRIS | ||||
S.1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS/ S.1 SASTRA INGGRIS DAN AKTA IV | ||||
1 | 201032060271 | VENY DWI SETYASARI | ||
2 | 201032060066 | TOTOK LINARYANTO | ||
3 | 201032060195 | CANCERINA DWI PRAMASTI | ||
4 | 201032060337 | YENI MURDIANINGSIH | ||
5 | 201032060362 | ILHAM FERDIANTO | ||
6 | 201032060004 | MARIYA PATMAWATI | ||
GURU SMPN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | ||||
S.1 PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA DAN AKTA IV | ||||
1 | 201032070007 | WIWIN RAHMAWATI | ||
2 | 201032070196 | LIRIS AGSITA NURSARI | ||
3 | 201032070046 | ARIK SUSILOWATI | ||
4 | 201032070193 | LUKMAN HAKIM | ||
5 | 201032070017 | DYAH WIDYANINGRUM | ||
6 | 201032070009 | WAHYU KURNIAWATI | ||
7 | 201032070022 | KORIAH | ||
GURU SMPN EKONOMI | ||||
S.1 PENDIDIKAN EKONOMI ATAU S.1 EKONOMI MANAJEMEN DAN AKTA IV | ||||
1 | 201032080035 | HENGKI HARTATOK | ||
GURU SMPN BK | ||||
S.1 PENDIDIKAN KONSELING | ||||
1 | 201032090019 | KUSDUMIATI | ||
2 | 201032090006 | SOVIK PUSPARINI | ||
3 | 201032090003 | DIAN LIANAWATI | ||
4 | 201032090025 | RICHA YULI DATA | ||
5 | 201032090002 | CATURINI SUSILAWATI | ||
6 | 201032090009 | ANA WIDIARINI | ||
7 | 201032090017 | DWI RETNO PAMUNGKAS | ||
GURU SMPN BIOLOGI | ||||
S.1 PENDIDIKAN BIOLOGI ATAU S.1 BIOLOGI DAN AKTA IV | ||||
1 | 201032100066 | ARDIAN NOVITA | ||
GURU SMPN GEOGRAFI | ||||
S.1 PENDIDIKAN GEOGRAFI ATAU S.1 GEOGRAFI DAN AKTA IV | ||||
1 | 201032110013 | HENDRIK DWI SAPUTRO | ||
2 | 201032110018 | AGUS NUROCHMAN | ||
3 | 201032110001 | RIRIK DWI EKOWATI | ||
GURU SMPN MATEMATIKA | ||||
S.1 PENDIDIKAN MATEMATIKA ATAU S.1 MATEMATIKA DAN AKTA IV | ||||
1 | 201032120077 | GESTI FIBRIATATANTY | ||
2 | 201032120011 | ELYZA MARGAWATI | ||
GURU SMPN BAHASA DAERAH | ||||
S.1 PENDIDIKAN BAHASA JAWA | ||||
1 | 201032130001 | NINING DWI PUSPANINGRUM | ||
2 | 201032130014 | SRI WAHYUNI | ||
3 | 201032130005 | WIWIN SETYO RAHAYU | ||
4 | 201032130006 | ANIS NURUL HIDAYAH | ||
5 | 201032130007 | TRI MURYANI | ||
6 | 201032130009 | FITRI PUJI LESTARI | ||
GURU SMPN PPKN | ||||
S.1 PPKn | ||||
1 | 201032140001 | AYU CANDRA ROMDATUL JANNAH | ||
2 | 201032140110 | HERI SETIYONO | ||
4. | GURU SMA NEGERI | |||
GURU SMAN KIMIA | ||||
S.1 PENDIDIKAN KIMIA ATAU S.1 KIMIA DAN AKTA IV / SERTIFIKASI PROFESI | ||||
1 | 201042150001 | ERNA VIVIN AGUSTINA | ||
GURU SMAN FISIKA | ||||
S.1 PENDIDIKAN FISIKA ATAU S.1 FISIKA DAN AKTA IV / SERTIFIKASI PROFESI | ||||
1 | 201042160035 | ETIK YUNITASARI | ||
GURU SMAN AGAMA KRISTEN | ||||
S.1 PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | ||||
1 | 201042170001 | NOVA SAPUTRA | ||
5. | GURU SMK NEGERI | |||
GURU SMKN EKONOMI TATA NIAGA | ||||
S.1 PEND EKONOMI TATA NIAGA / S.1 EKONOMI MANAJEMEN DAN AKTA IV | ||||
1 | 201052180015 | ARDYANTO ARIEF | ||
GURU SMKN TEKNIK MESIN | ||||
S.1 PENDIDIKAN TEKNIK MESIN ATAU S.1 TEKNIK MESIN DAN AKTA IV | ||||
1 | 201052190001 | AHMAD MUKHAROM ROZAQ | ||
2 | 201052190037 | CAHYO YUWONO | ||
3 | 201052190013 | ARDIAN WARIH SUBEKTI | ||
GURU SMKN TEKNIK BANGUNAN | ||||
S.1 PENDIDIKAN TEKNIK SIPIL ATAU S.1 TEKNIK SIPIL DAN AKTA IV | ||||
1 | 201052200005 | HERY WAHYU DWIANTORO | ||
2 | 201052200011 | ERWIN SUBAGIO | ||
GURU SMKN TEKNIK INDUSTRI | ||||
S.1 PENDIDIKAN TEKNIK INDUSTRI ATAU S.1 TEKNIK INDUSTRI DAN AKTA IV | ||||
1 | 201052210007 | CONDRO RAHADI SAPUTRO | ||
GURU SMKN TEKNIK OTOMOTIF | ||||
S.1 PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF ATAU S.1 TEKNIK MESIN DAN AKTA IV | ||||
1 | 201052220002 | HADI ANSHORI | ||
GURU SMKN BK | ||||
S.1 PENDIDIKAN KONSELING | ||||
1 | 201052090017 | SRI WAHYUNI | ||
2 | 201052090009 | PRAPTANTI DYAH FITRIANA | ||
3 | 201052090022 | LILIK RIYANTI | ||
4 | 201052090018 | ERVINA MAYASARI | ||
5 | 201052090013 | ANDRIANI TRI ASMARANTI | ||
GURU SMKN TIK | ||||
S.1 PENDIDIKAN TEKNIK KOMPUTER ATAU S.1 TEKNIK INFORMATIKA AKTA IV | ||||
1 | 201052050002 | ENDHY PITOYO | ||
2 | 201052050001 | NAILUL HUDA | ||
GURU NPL | ||||
S.1 PENDIDIKAN TEKNIK PERKAPALAN DAN AKTA IV | ||||
1 | 201052230002 | YUWANA GALIH WIBAWA | ||
2 | 201052230001 | TRYADY KURNIAWAN | ||
GURU SMKN EKONOMI MANAJEMEN | ||||
S.1 PENDIDIKAN EKONOMI ATAU S.1 EKONOMI MANAJEMEN DAN AKTA IV | ||||
1 | 201052080024 | NING FADLILLAH | ||
2 | 201052080020 | NURIATUL MASLAHAH |
B. | BIDANG KESEHATAN | |||
1. | DOKTER UMUM | |||
DOKTER UMUM | ||||
1 | 202011010026 | TRI RIKA EMAWATI | ||
2 | 202011010033 | DANANG SIREGAR | ||
3 | 202011010006 | RATNA IKA SUSANTI | ||
4 | 202011010010 | KUN IMAM SUHARTO | ||
5 | 202011010005 | DIAN JUNIANTO RAHMADHANI WAKIRAN | ||
6 | 202011010034 | ANEKA YENNY WIDYASTUTI | ||
7 | 202011010017 | LINA TUWUH YUWANTI | ||
8 | 202011010013 | RIANA WIDYASTUTI | ||
9 | 202011010008 | ARI PUJIANINGSIH | ||
10 | 202011010007 | ENDRI SULISTYANI | ||
2. | DOKTER GIGI | |||
DOKTER GIGI | ||||
1 | 202021020003 | DIAN SITA RISTIANA | ||
2 | 202021020004 | EKA WAHYUNI | ||
3 | 202021020001 | NARULY HERFI DANIAR | ||
3. | PERAWAT GIGI | |||
D.III TEKNIKAL GIGI | ||||
1 | 202033010005 | ANDRIS EMBARIHANA | ||
2 | 202033010008 | ATIK SHOLIHATI RAHMA | ||
4. | BIDAN | |||
D.III KEBIDANAN | ||||
1 | 202043020094 | ERWIN IKA WAHYUNI | ||
2 | 202043020043 | DWI RETNO PRAJAWATI | ||
3 | 202043020239 | CORNELIA SAFITRI | ||
4 | 202043020026 | IKA WIDIANINGTYAS | ||
5 | 202043020064 | RIKE CANDRA PUSPITASARI | ||
6 | 202043020210 | RICHA HESTY ARITANTY | ||
7 | 202043020027 | FRIDA ARISTIANI | ||
8 | 202043020082 | SITI MASRUROH | ||
9 | 202043020111 | ALDILA IRMAYANTI | ||
10 | 202043020047 | BINTI NUR HABIBAH | ||
11 | 202043020223 | TRI WAHYUNINGSIH | ||
12 | 202043020122 | RIRIN YUANITA | ||
13 | 202043020162 | WAHYU NANING MESRAWATI | ||
14 | 202043020138 | ARUM DWI WAHYUNI | ||
15 | 202043020057 | PALUPI KURNIASARI PUJIANA | ||
16 | 202043020133 | ATMANANI ARWATI | ||
5. | PERAWAT | |||
S.1 KEPERAWATAN | ||||
1 | 202052240004 | SELIYA CITRA PRATIWI | ||
2 | 202052240030 | RIFIN SETYANI | ||
PERAWAT | ||||
D.III KEPERAWATAN | ||||
1 | 202053030181 | VEVI AGUSTINA | ||
2 | 202053030062 | ANTIKA RAHMAWATI | ||
3 | 202053030041 | WENI MAYARISTA | ||
4 | 202053030449 | SUSI RAHAYU | ||
5 | 202053030399 | ARI WIDODO | ||
6 | 202053030592 | TYAS WIDYAWATI | ||
7 | 202053030093 | YENI IRAWATI | ||
8 | 202053030384 | LUSY NURANITA | ||
9 | 202053030336 | RIRIN ARIYANTI | ||
10 | 202053030344 | ENI SUSANTI | ||
11 | 202053030038 | WETI AGUS CHRISTIANTORO | ||
12 | 202053030103 | DINA FARIDA | ||
13 | 202053030215 | RAHMAWATI | ||
14 | 202053030253 | SUSI KURNIAWATI | ||
15 | 202053030021 | ERNAWATI | ||
16 | 202053030285 | WIWIN ERNAWATI | ||
17 | 202053030324 | DWI IKE WAHYUNI | ||
18 | 202053030247 | CHARINA KARTIKASARI | ||
19 | 202053030026 | DIAN SUSANTI | ||
20 | 202053030459 | DWI PUSPITASARI | ||
21 | 202053030364 | TRI ENIK MAHARANI | ||
22 | 202053030035 | AHMAD BASORI | ||
23 | 202053030389 | DWI ERNAWATI | ||
24 | 202053030407 | YEYEN DIAS ANDRIANA | ||
25 | 202053030584 | HENY MAYA SAVITRI | ||
26 | 202053030239 | DWI AYU WULANSARI | ||
27 | 202053030647 | DEWI MUSTIKA SARI | ||
28 | 202053030472 | MIFTAKHUL A'LA | ||
29 | 202053030052 | RINA WURI HANDAYANI | ||
30 | 202053030199 | WIDYA SAPULASARI | ||
31 | 202053030675 | LUKMAN QUIRUDIN | ||
32 | 202053030234 | HAJAR INDRA ROMADON | ||
33 | 202053030332 | RENIK ISMAWATI | ||
34 | 202053030355 | KIWIS PUJI RAHAYU | ||
35 | 202053030295 | KOLIDAH | ||
36 | 202053030605 | WIWIT ERNANTO | ||
PERAWAT | ||||
D.III PERAWAT JIWA | ||||
1 | 202053040001 | OKTANUR WIDAYANTI | ||
PERAWAT | ||||
SPK | ||||
1 | 202056010050 | MURNI PURWATININGSIH | ||
2 | 202056010004 | CATUR ISMIATI | ||
6. | PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN | |||
D.III ANALISIS KESEHATAN | ||||
1 | 202063050009 | KHOIRIYAH | ||
2 | 202063050046 | BAGUS PUJI ARTONO | ||
3 | 202063050015 | TRI SETYA RAHAYU | ||
4 | 202063050035 | ANDRI WIWOHO | ||
5 | 202063050028 | DESY PURNAMASARI | ||
6 | 202063050050 | LULUT SUPRAPTI | ||
7 | 202063050057 | KOIRUN NADIFAH | ||
8 | 202063050001 | SITI CHOLISAH | ||
7. | SANITARIAN | |||
D.III KESEHATAN LINGKUNGAN | ||||
1 | 202073060025 | DIBYO HARTANTO | ||
2 | 202073060019 | MURJININGSIH | ||
3 | 202073060009 | EVI HANA RISKAWATI | ||
4 | 202073060021 | TURSINA ROMADHON | ||
5 | 202073060017 | SRIYATIN | ||
6 | 202073060007 | YUNIP ALMUHAMAM | ||
8. | NUTRISIONIS | |||
D.III GIZI | ||||
1 | 202083070002 | VENTY REZZA YUANITA | ||
2 | 202083070004 | UMI NADHIROH | ||
3 | 202083070006 | RIRIN SETYANINGSIH | ||
NUTRISIONIS | ||||
D.1 GIZI | ||||
1 | 202085010003 | PUGUH WAHYU PRASETYO | ||
9. | APOTEKER | |||
APOTEKER | ||||
1 | 202091030001 | NATALIA TRISNASARI | ||
10. | ASISTEN APOTEKER | |||
S.1 FARMASI | ||||
1 | 202102250007 | YENI TRI WAYUNINGPUTRA PAMUNGKAS | ||
2 | 202102250009 | DYAH PURBOWATI | ||
3 | 202102250019 | LINTANG YANU | ||
ASISTEN APOTEKER | ||||
D.III FARMASI | ||||
1 | 202103080007 | VETY WAHYU TRIANA | ||
2 | 202103080005 | ETI SUNDARI | ||
3 | 202103080012 | DINA MARETNAWATI | ||
ASISTEN APOTEKER | ||||
SMF | ||||
1 | 202106020025 | ARDHIANA MAYAWATI | ||
2 | 202106020082 | NINA INDYAH AGUSTIN | ||
11. | RADIOGRAFER | |||
D.III RADIOLOGI | ||||
1 | 202113090001 | TOMIE OKA SUGARDHA | ||
2 | 202113090004 | AGUS NUGROHO | ||
3 | 202113090002 | RULYANTO | ||
12. | TEKNISI ELEKTROMEDIS | |||
D.III ELEKTROMEDIK | ||||
1 | 202123100004 | INDAH MUKAROMAH | ||
2 | 202123100002 | META NUR WENI | ||
13. | REFRAKSIONIS OPTISIEN | |||
D.III OPTIK/REFRAKSIONIS OPTISIEN | ||||
1 | 202133110001 | WAKIDI | ||
2 | 202133110007 | EVI ANIS SURAIDAH | ||
14. | PENGADMINISTRASI LAYANAN MEDIS | |||
S.1 KESEHATAN MASYARAKAT | ||||
1 | 202142260008 | RIFIAL TRISNO RISWARDI | ||
2 | 202142260003 | DIAN WAHYU ASTUTI | ||
3 | 202142260019 | LARAS PAWESTRI | ||
4 | 202142260015 | KARINA YUDI AGUSTINA | ||
15. | PENYULUH KESEHATAN | |||
S.1 KESEHATAN MASYARAKAT | ||||
1 | 202152260002 | ARIES SISWO EKO UTOMO | ||
16. | EPIDEMIOLOG KESEHATAN | |||
S.1 KESEHATAN MASYARAKAT | ||||
1 | 202162260003 | IKA FRANSISCHASARI | ||
17. | ENTOMOLOG KESEHATAN | |||
S.1 KESEHATAN MASYARAKAT | ||||
1 | 202172260001 | NANANG HIDAYAT |
C. | BIDANG TEKNIS | |||
1. | PENYULUH PERTANIAN | |||
S.1 PERTANIAN | ||||
1 | 203012270074 | BANU SUWIGNYO | ||
2 | 203012270096 | DIAN DAMAYANTI | ||
3 | 203012270056 | IKA WAHYU PRIASTUTI | ||
4 | 203012270001 | RENATA WIDI ASTUTI | ||
5 | 203012270026 | RATNA SULISTIANI | ||
6 | 203012270081 | BAYU NOVIARISKA | ||
2. | AUDITOR | |||
S.1 AKUNTANSI | ||||
1 | 203022280067 | UTARI PRASETYANI | ||
2 | 203022280065 | HAPPY RAHMAWATI | ||
3 | 203022280002 | ENI SUMAWATI | ||
4 | 203022280008 | TOTOK SUBIANTO | ||
5 | 203022280004 | NIKEN SRI PALUPI | ||
6 | 203022280066 | HERMAN SUSILO | ||
3. | PENYUSUN PROGRAM DAN EVALUASI | |||
S.1 ADMINISTRASI NEGARA / S.1 EKONOMI MANAJEMEN | ||||
1 | 203032290101 | PUSPITA LIA KURNIA | ||
2 | 203032290006 | IKA CAHYANI | ||
3 | 203032290019 | YENI RATNAWATI | ||
4 | 203032290007 | SUPRIYANTO | ||
5 | 203032290104 | MUHAMMAD TAUFAN NAHDHI | ||
PENYUSUN PROGRAM DAN EVALUASI | ||||
S.1 EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN | ||||
1 | 203032300036 | INDRIE HANDAYANI | ||
2 | 203032300007 | FANDY SASMITA | ||
3 | 203032300034 | ARI SURYAWAN | ||
PENYUSUN PROGRAM DAN EVALUASI | ||||
S.1 ADMINISTRASI NIAGA | ||||
1 | 203032310027 | REZA RAMADIANO BRILLIANTA | ||
4. | PENGAWAS KESELAMATAN PELAYARAN | |||
D.III MARITIM (TATA LAKSANA PELABUHAN) | ||||
1 | 203043130007 | DIDIK PRASETYO | ||
5. | ANALIS HUKUM | |||
S.1 HUKUM | ||||
1 | 203052320410 | ENDANG SRI PURWANI | ||
2 | 203052320370 | SUBUH CAHYANTO | ||
3 | 203052320113 | DOLOG SUBIARTO | ||
4 | 203052320299 | AJENG RUSI DAMAYANTI | ||
5 | 203052320248 | YURIST ISWANTO | ||
6 | 203052320106 | NITA PURNAMASARI | ||
7 | 203052320282 | DWI CANDRA PALUPI | ||
8 | 203052320062 | WIRA NUR UTAMI | ||
9 | 203052320348 | RYO DWI CAHYANTO | ||
10 | 203052320259 | RATNA INDRI YANUASTANTI | ||
11 | 203052320144 | ANGGORO ARI RACHMADI | ||
12 | 203052320229 | NUNGKY ANGGRAHENI | ||
13 | 203052320038 | RICA NOVIANDARI | ||
14 | 203052320001 | KRISTINA WIJAYANTI | ||
15 | 203052320071 | YONGKY EKA PRASETYA | ||
16 | 203052320266 | YETI VITA KUSUMASARI | ||
17 | 203052320084 | RINA PUSPITA SARI | ||
18 | 203052320088 | MOCHAMAD ZAINAL FUAD | ||
19 | 203052320090 | BAYU EKO PUTRANTO | ||
20 | 203052320099 | GATOT ISWAHYUDI | ||
21 | 203052320235 | DEDY SUKMONO | ||
6. | ANALIS KEPEGAWAIAN | |||
S.1 ADMINISTRASI NEGARA | ||||
1 | 203062330004 | NINING ZULAIKAH | ||
2 | 203062330005 | SUNU PURWONO | ||
7. | PRANATA HUMAS | |||
S.1 KOMUNIKASI | ||||
1 | 203072340009 | PIPING FARANIKHA | ||
8. | PENYUSUN PROMOSI PARIWISATA | |||
S.1 SASTRA INGGRIS | ||||
1 | 203082350038 | RIA KUSUMANINGRUM | ||
2 | 203082350027 | PUJI RAHAYU | ||
9. | INSPEKTUR TAMBANG | |||
S.1 GEODESI | ||||
1 | 203092360009 | ANIP KUSNIAH | ||
10. | PENYUSUN BAHAN KERJASAMA LUAR NEGERI | |||
S.1 HUBUNGAN INTERNASIONAL | ||||
1 | 203102370014 | DESAH AROFATI | ||
11. | PRANATA KOMPUTER | |||
S.1 TEKNIK / MANAJEMEN INFORMATIKA | ||||
1 | 203112380017 | BAYU WAHYUDI | ||
12. | ANALISIS POTENSI PANGAN | |||
S.1 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | ||||
1 | 203122390012 | TITIS YULI WULANDARI | ||
2 | 203122390002 | APSARI MURLINAWATI | ||
ANALISIS POTENSI PANGAN | ||||
S.1 TEKNIK INDUSTRI PERTANIAN | ||||
1 | 203122400010 | YENI ROSNITA SARI | ||
13. | PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN | |||
S.1 KIMIA/KIMIA DAN IPA | ||||
1 | 203132410022 | GUSTI MADE CHANDRA PUSPITA RINI | ||
2 | 203132410010 | ARIE SETIABUDI | ||
PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN | ||||
S.1 TEKNIK LINGKUNGAN/TEKNIK KIMIA | ||||
1 | 203132420011 | ZAINUL ICHSAN | ||
14. | PENYULUH PETERNAKAN | |||
S.1 PETERNAKAN PRODUKSI TERNAK | ||||
1 | 203142430009 | MUHAMMAD MARTAJUDDIN NUUR | ||
2 | 203142430054 | ARIK TRI WAHYUNI | ||
3 | 203142430040 | YOHAN ERFINANTA | ||
PENYULUH PETERNAKAN | ||||
S.1 PETERNAKAN TEKNOLOGI HASIL TERNAK | ||||
1 | 203142440006 | YUYUN ERNAWATI | ||
2 | 203142440007 | ADITYA NURFITASARI | ||
3 | 203142440009 | ARKHAM MAULANA | ||
4 | 203142440004 | PARAMITHA KAESTI | ||
15. | PARAMEDIK VETERNIER | |||
D.III KESEHATAN TERNAK | ||||
1 | 203153140002 | ANDRI SETIAWAN | ||
16. | PENGAWAS TEKNIK PENGAIRAN | |||
S.1 TEKNIK PENGAIRAN | ||||
1 | 203162450001 | NOOR WAHYUDI | ||
17. | PERENCANA | |||
S.1 EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN | ||||
1 | 203172300039 | FERRY SETYA INDRAWAN | ||
2 | 203172300022 | SULASTRI | ||
PERENCANA | ||||
S.1 TEKNIK SIPIL | ||||
1 | 203172460005 | WINDU SETIYADI | ||
PERENCANA | ||||
S.1 TEKNIK MESIN | ||||
1 | 203172470006 | DIDIK BUDI SUSILO | ||
PERENCANA | ||||
S.1 EKONOMI MANAJEMEN | ||||
1 | 203172480030 | DYAH ARUM YUHANITA | ||
2 | 203172480018 | RINA DWI KRISTANTINA | ||
18. | PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | |||
S.1 TEKNIK INDUSTRI | ||||
1 | 203182490089 | DWI EDY SUTRISNO | ||
2 | 203182490001 | TEGUH WIDODO | ||
19. | INSTRUKTUR TEKNIK INDUSTRI | |||
S.1 TEKNIK INDUSTRI | ||||
1 | 203192490006 | EKA PUSPITASARI | ||
20. | PENGAWAS TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN | |||
S.1 TEKNIK SIPIL | ||||
1 | 203202460036 | SRI SULAMI | ||
2 | 203202460050 | MIFTAHUL FURHANA PRIAMBODO | ||
